(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,南方传媒(601900)获外资买入74.47万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有南方传媒1151.11万股,占流通股1.28%,累计持股成本20.66元,持股亏损8.02%。
南方传媒最近5个交易日下跌7.36%,陆股通累计净买入503.85万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价19.31元;最近20个交易日下跌23.23%,陆股通累计净买入1151.11万股,占流通盘1.28%,区间平均买入价21.10元;最近60个交易日下跌23.23%,陆股通累计净买入1151.11万股,占流通盘1.28%,区间平均买入价21.10元。
南方传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 1151.11万 | 1.28 | 1402.47万 | 74.47万 | 20.66 |
2023-7-6 | 1076.64万 | 1.20 | 322.48万 | 16.83万 | 20.78 |
2023-7-5 | 1059.81万 | 1.18 | 1565.53万 | 81.83万 | 20.81 |
2023-7-4 | 977.98万 | 1.09 | 1343.05万 | 68.4万 | 20.95 |
2023-7-3 | 909.58万 | 1.02 | 5195.46万 | 262.32万 | 21.05 |
2023-6-30 | 647.26万 | 0.72 | 1291.63万 | 62.88万 | 21.55 |
2023-6-29 | 584.38万 | 0.65 | -964.58万 | -46.72万 | 21.66 |
2023-6-28 | 631.1万 | 0.70 | 4689.95万 | 232.36万 | 21.58 |
2023-6-27 | 398.73万 | 0.45 | 1050.45万 | 49.29万 | 22.40 |
2023-6-26 | 349.44万 | 0.39 | 4405.3万 | 205.41万 | 22.55 |
关键词: