(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,天奥电子(002935)获外资买入4.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有天奥电子99.62万股,占流通股0.38%,累计持股成本20.38元,持股盈利22.86%。
天奥电子最近5个交易日上涨0.56%,陆股通累计净买入11.5万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价24.77元;最近20个交易日上涨2.62%,陆股通累计净买入14.85万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价24.93元;最近60个交易日下跌15.18%,陆股通累计净卖出71.44万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价25.62元。
天奥电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 99.62万 | 0.38 | 111.53万 | 4.49万 | 20.38 |
2023-5-31 | 95.13万 | 0.37 | 383.95万 | 15.59万 | 20.17 |
2023-5-30 | 79.55万 | 0.31 | -64.66万 | -2.63万 | 19.30 |
2023-5-29 | 82.18万 | 0.32 | 263.46万 | 10.56万 | 19.46 |
2023-5-25 | 71.62万 | 0.28 | -410.11万 | -16.5万 | 18.66 |
2023-5-24 | 88.13万 | 0.34 | 73.43万 | 2.94万 | 19.82 |
2023-5-23 | 85.19万 | 0.33 | -269.08万 | -10.75万 | 19.64 |
2023-5-22 | 95.93万 | 0.37 | -48.5万 | -1.92万 | 20.24 |
2023-5-19 | 97.85万 | 0.38 | 181.48万 | 7.13万 | 20.34 |
2023-5-18 | 90.72万 | 0.35 | 369.94万 | 14.54万 | 19.94 |
关键词: